Jaaroverzicht 2023
inkomsten & uitgaven
Inkomsten | Uitgaven | ||
Giften Zending | 1530.00 | Betalingskosten bankrekening | 275.27 |
Contributies | 75.00 | Deelname Missie Nederland | 200.00 |
Giften Algemeen | 94.00 | Jaarlijkse bijdrage WCEU (Wereldunie) | 150.00 |
Giften WCEU | 650.00 | Doorgeven giften WCEU | 2830.46 |
Rente | 201.34 | Secretariaatskosten (voornamelijk nieuwsbrief) | 26.60 |
Tekort | 138.72 | Zendingsprojecten Azië | 1200.00 |
Kosten webpagina twee jaar (volgt weer 2025) | 119.79 | ||
Totaal | 4775,52 | 4775,52 |
Beloningsbeleid
Alle activiteiten van Christian Endeavour Nederland worden op vrijwillige basis verricht, zonder geldelijke beloning. Alleen gemaakte onkosten ten behoeve van goedgekeurde activiteiten kunnen – met overlegging van bewijsstukken – worden vergoed.